<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherungen Vergleich &#187; Krankenversicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/tag/krankenversicherungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net</link>
	<description>private Krankenversicherungen im Preisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geld zur&#252;ck f&#252;r Selbstst&#228;ndige</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/geld-zurueck-fuer-selbststaendige/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/geld-zurueck-fuer-selbststaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenversicherungen bekamen in diesem eine neue Regelung und die Bundesregierung sorgte auch gleichzeitig f&#252;r jede Menge Chaos bei den Selbstst&#228;ndigen. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Bei der letzten Neuregelung &#252;ber die Gesundheitsreform sind viele Selbstst&#228;ndigen auf ihren Kosten sitzen geblieben. Diese fordern jetzt ihr Geld von den Krankenversicherungen zur&#252;ck. Die Kassen sollen sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Krankenversicherungen</strong> bekamen in diesem eine neue Regelung und die Bundesregierung sorgte auch gleichzeitig f&#252;r jede Menge Chaos bei den Selbstst&#228;ndigen.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Bei der letzten Neuregelung &#252;ber die Gesundheitsreform sind viele Selbstst&#228;ndigen auf ihren Kosten sitzen geblieben. Diese fordern jetzt ihr Geld von den <strong>Krankenversicherungen</strong> zur&#252;ck. Die Kassen sollen sogar gesetzlich dazu verpflichtet werden das Geld zur&#252;ckzuerstatten. Die Selbstst&#228;ndigen haben vor allem im Bereich der Krankengeldzusatzversicherung viele Ausgaben hinnehmen m&#252;ssen. Der Bundesverband der Freien Berufe steht hinter den Betroffenen und fordert die Bundesregierung dazu auf, die Kosten zu tragen. Viele Selbstst&#228;ndige, die bereits eine entsprechende private Krankengeldversicherung abgeschlossen haben, brauchen auch nun das Recht, diese wieder zu k&#252;ndigen. Die Bundesregierung ist sich jedoch selbst noch nicht einig, wie es mit dem Krankengeld f&#252;r Selbstst&#228;ndige weitergehen wird. Bisher konnte auch noch keine Einigung mit dem Bundesverband der Freien Berufe erzielt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/geld-zurueck-fuer-selbststaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Geh&#228;lter bei Kassenchefs</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen gerieten in der letzten Zeit immer &#246;fter in die Schlagzeilen. Die Kassenchefs zahlen sich mehrere Millionen Euro als Geh&#228;lter aus. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Die f&#252;hrenden K&#246;pfe der gesetzlichen Krankenversicherungen konnten sich im Jahr 2008 &#252;ber eine Bonuszahlung in Millionenh&#246;he freuen. Dies gelang jetzt an die Presse. Au&#223;erdem gab es auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 --><strong>Krankenversicherungen </strong>gerieten in der letzten Zeit immer &#246;fter in die Schlagzeilen. Die Kassenchefs zahlen sich mehrere Millionen Euro als Geh&#228;lter aus. <p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Die f&#252;hrenden K&#246;pfe der gesetzlichen <strong>Krankenversicherungen </strong>konnten sich im Jahr 2008 &#252;ber eine Bonuszahlung in Millionenh&#246;he freuen. Dies gelang jetzt an die Presse. Au&#223;erdem gab es auch im Vergleich zum Jahr 2007 eine deutliche Gehaltssteigerung. Das Gehalt des Vorstandschefs der Techniker Krankenkasse betrug 2007 noch 229.000 Euro im Jahr. 2008 gab es eine glatte Steigerung auf 245.000 Euro im Jahr. F&#252;r weitere Arbeiten und Fusionen bekam der Chef nochmals eine Pr&#228;mie in H&#246;he von 50.000 Euro. Das sind Zahlen von denen einige Versicherungsnehmer nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Der &#220;berschuss der Kassen wird voraussichtlich ebenso eine Gehaltserh&#246;hung mit sich ziehen. Dennoch werden auch viele positive Ver&#228;nderungen auf die Kunden umgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Geh&#228;lter bei Kassenchefs</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs-2/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen gerieten in der letzten Zeit immer &#246;fter in die Schlagzeilen. Die Kassenchefs zahlen sich mehrere Millionen Euro als Geh&#228;lter aus. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Die f&#252;hrenden K&#246;pfe der gesetzlichen Krankenversicherungen konnten sich im Jahr 2008 &#252;ber eine Bonuszahlung in Millionenh&#246;he freuen. Dies gelang jetzt an die Presse. Au&#223;erdem gab es auch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krankenversicherungen </strong>gerieten in der letzten Zeit immer &#246;fter in die Schlagzeilen. Die Kassenchefs zahlen sich mehrere Millionen Euro als Geh&#228;lter aus.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Die f&#252;hrenden K&#246;pfe der gesetzlichen <strong>Krankenversicherungen </strong>konnten sich im Jahr 2008 &#252;ber eine Bonuszahlung in Millionenh&#246;he freuen. Dies gelang jetzt an die Presse. Au&#223;erdem gab es auch im Vergleich zum Jahr 2007 eine deutliche Gehaltssteigerung. Das Gehalt des Vorstandschefs der Techniker Krankenkasse betrug 2007 noch 229.000 Euro im Jahr. 2008 gab es eine glatte Steigerung auf 245.000 Euro im Jahr. F&#252;r weitere Arbeiten und Fusionen bekam der Chef nochmals eine Pr&#228;mie in H&#246;he von 50.000 Euro. Das sind Zahlen von denen einige Versicherungsnehmer nur tr&#228;umen k&#246;nnen. Der &#220;berschuss der Kassen wird voraussichtlich ebenso eine Gehaltserh&#246;hung mit sich ziehen. Dennoch werden auch viele positive Ver&#228;nderungen auf die Kunden umgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/hohe-gehaelter-bei-kassenchefs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honorarstreik geht weiter</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/honorarstreik-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/honorarstreik-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen stehen jetzt mit den &#196;rzten in einem heftigen Honorarstreik. Sowohl private, als auch staatliche wollen zu wenig zahlen. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Immer mehr Mediziner verlangen mehr Geld und Patienten m&#252;ssen schon in Vorkasse gehen, weil die &#196;rzte Angst haben von den Krankenversicherungen nichts mehr zu bekommen. Diese verhalten ist jedoch nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krankenversicherungen</strong> stehen jetzt mit den &#196;rzten in einem heftigen Honorarstreik. Sowohl private, als auch staatliche wollen zu wenig zahlen.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Immer mehr Mediziner verlangen mehr Geld und Patienten m&#252;ssen schon in Vorkasse gehen, weil die &#196;rzte Angst haben von den <strong>Krankenversicherungen</strong> nichts mehr zu bekommen. Diese verhalten ist jedoch nicht zul&#228;ssig und die Bundesregierung droht den ausf&#252;hrenden &#196;rzten jetzt mit dem Entzug der Zulassung. Eine Vorkasse von den Patienten zu verlangen ist auch laut Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt rechtswidrig. Hintergrund dieses Streiks sind die verlangten Honorar Erh&#246;hungen. Die &#196;rzte wollen mindestens zehn Prozent mehr Geld und selbst die Zahn&#228;rzte wollen schon auf die Stra&#223;e gehen. Wenn ein Arzt eine Vorkasse verlangt, so sollen die Patienten niemals eine Erkl&#228;rung unterschreiben. Die &#196;rzte d&#252;rfen das vertrauen nicht missbrauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/honorarstreik-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrechnungsbetrug bei den Krankenkassen</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/abrechnungsbetrug-bei-den-krankenkassen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/abrechnungsbetrug-bei-den-krankenkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenversicherungen m&#252;ssen in der letzten Zeit viele F&#228;lle von Abrechnungsbetrug aushalten. Die KKH deckt diese dreisten F&#228;lle jetzt auf. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Die KKH geh&#246;rt zu den gesetzlichen Krankenversicherungen und musste im letzten Jahr bis zu 1000 F&#228;lle von Abrechnungsbetrug aushalten. Dabei wurde ein Schaden von mehr als einer Million Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Krankenversicherungen</strong> m&#252;ssen in der letzten Zeit viele F&#228;lle von Abrechnungsbetrug aushalten. Die KKH deckt diese dreisten F&#228;lle jetzt auf.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Die KKH geh&#246;rt zu den gesetzlichen <strong>Krankenversicherungen </strong>und musste im letzten Jahr bis zu 1000 F&#228;lle von Abrechnungsbetrug aushalten. Dabei wurde ein Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht. Vor allem die Krankengymnasten und Physiotherapeuten begehen die kostspieligen Taten. Doch auch Apotheken, Optiker und Sanit&#228;tsh&#228;user betr&#252;gen die Krankenversicherungen. Die KKH fordert jetzt ein h&#228;rteres Vorgehen gegen die T&#228;ter. Mediziner sollten dabei vor allem die kassen&#228;rztliche Zulassung verlieren. Apotheken sollen bei Korruption einer hohen Geldstrafe zum Opfer fallen. Viele Staatsanw&#228;lte lassen die Klagen jedoch wieder fallen. Viele &#196;rzte rechnen zu viel oder unberechtigte Behandlungsmethoden ab. Ob die KKH diese F&#228;lle jedoch eind&#228;mmen kann ist noch unklar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/abrechnungsbetrug-bei-den-krankenkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gesetzlichen Kassen geben zu viel aus</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/die-gesetzlichen-kassen-geben-zu-viel-aus/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/die-gesetzlichen-kassen-geben-zu-viel-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen vor allem im gesetzlichen Bereich geben viele Millionen Euro im Jahr aus. Die Summe hat sich 2008 wieder erneut gesteigert. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Die Krankenversicherungen in Schleswig-Holstein haben Bilanz gezogen. 857 Millionen Euro wurden alleine im letzten Jahr f&#252;r Arzneimittel ausgegeben. Die Ausgaben sind somit im Vergleich zum Vorjahr um gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krankenversicherungen</strong> vor allem im gesetzlichen Bereich geben viele Millionen Euro im Jahr aus. Die Summe hat sich 2008 wieder erneut gesteigert.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Die<strong> Krankenversicherungen</strong> in Schleswig-Holstein haben Bilanz gezogen. 857 Millionen Euro wurden alleine im letzten Jahr f&#252;r Arzneimittel ausgegeben. Die Ausgaben sind somit im Vergleich zum Vorjahr um gute acht Prozent gestiegen. Doch auch f&#252;r andere Leistungen und Behandlungen werden j&#228;hrlich mehrere Millionen Euro ausgegeben. Bundesweit k&#246;nnten die Krankenversicherungen im letzten Jahr nach eigenen Angaben etwa 25,8 Milliarden Euro f&#252;r Arzneimittel ausgegeben haben. Dies bedeutet ein Zuwachs um f&#252;nf Prozent, im Vergleich zum Wert von 2007. Dies liegt vor allem auch an den steigenden chronischen Erkrankungen, wie Heuschnupfen und &#228;hnliche Allergien. Viele Medikamente m&#252;ssen schon selber bezahlt werden, doch die Kassen unterst&#252;tzen noch wenige Medikamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/die-gesetzlichen-kassen-geben-zu-viel-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP will die Gesetzlichen abschaffen</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/fdp-will-die-gesetzlichen-abschaffen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/fdp-will-die-gesetzlichen-abschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherungen sind oft eine g&#252;nstige Alternative zu den privaten Gesellschaften. Die FDP plant jedoch die Gesetzlichen Kassen jetzt abzuschaffen. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Wenn die FDP sich an der Regierung beteiligen darf, so sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen abgeschafft werden, meinte k&#252;rzlich erst der Sprecher der Partei. Die Politiker sto&#223;en dabei nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 -->Gesetzliche <strong>Krankenversicherungen </strong>sind oft eine g&#252;nstige Alternative zu den privaten Gesellschaften. Die FDP plant jedoch die Gesetzlichen Kassen jetzt abzuschaffen.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Wenn die FDP sich an der Regierung beteiligen darf, so sollen die gesetzlichen <strong>Krankenversicherungen</strong> abgeschafft werden, meinte k&#252;rzlich erst der Sprecher der Partei. Die Politiker sto&#223;en dabei nicht nur im eigenen Kreis auf sehr hohen Widerstand, sondern auch die B&#252;rger in Deutschland sind nicht f&#252;r die Pl&#228;ne der FDP. Der Grund f&#252;r dieses Vorhaben ist, dass sich der B&#252;rger nicht mehr Zwangsversichern soll, sondern selber f&#252;r sein eigenes Wohl sorgt. Die F&#252;rsorge vom Staat soll etwas zur&#252;ckgedreht werden. Nicht jeder B&#252;rger kann jedoch verpflichtet werden sich einer privaten Krankenversicherung anzuschlie&#223;en. Vor allem wenn diese sehr teuer sind. Bisher ist die FDP von der Umsetzung jedoch weit entfernt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/fdp-will-die-gesetzlichen-abschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder brauchen volle Leistung</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/kinder-brauchen-solle-leistung/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/kinder-brauchen-solle-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen m&#252;ssen zuk&#252;nftig Kindern die volle Leistung bieten. Selbst wenn die Eltern mit den Zahlungen im R&#252;ckstand sind, muss dies gew&#228;hrleistet sein. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Jeder in Deutschland obliegt seit Anfang des Jahres der Pflicht, sich zu versichern. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen kann man Kinder und Ehepaare gleich mitversichern lassen. Kommt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 --><strong>Krankenversicherungen </strong>m&#252;ssen zuk&#252;nftig Kindern die volle Leistung bieten. Selbst wenn die Eltern mit den Zahlungen im R&#252;ckstand sind, muss dies gew&#228;hrleistet sein.<br />
<p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Jeder in Deutschland obliegt seit Anfang des Jahres der Pflicht, sich zu versichern. Bei den gesetzlichen <strong>Krankenversicherungen</strong> kann man Kinder und Ehepaare gleich mitversichern lassen. Kommt es jedoch zu einem Zahlungsausfall muss der Schutz f&#252;r die Kinder gew&#228;hrt bleiben. Die hat die Bundesregierung k&#252;rzlich erst festgelegt. Den Hintergrund dieser Regelung findet man im Sozialgesetzbuch V. Der Leistungsanspruch f&#252;r Versicherte gilt demnach nicht, wenn trotz Mahnung zwei Monatsbeitr&#228;ge nicht gezahlt werden. Mitversicherte sind davon nicht betroffen. Kinder d&#252;rfen nicht f&#252;r ihre Eltern haften. Es kam jedoch schon vor, dass viele Kinder den Schutz verloren haben und die &#196;rzte nicht behandeln wollten. Diese waren der Meinung, Kinder haben nur Anspruch auf Minimalversorgung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/kinder-brauchen-solle-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen versprechen das Internet beim Warten</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/krankenkassen-versprechen-das-internet-beim-warten/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/krankenkassen-versprechen-das-internet-beim-warten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherungen wollen jetzt die Patienten im Wartezimmer verw&#246;hnen und die Zeiten mit dem Internet k&#252;rzen. GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762"); GS_googleEnableAllServices(); GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280"); GA_googleFetchAds(); GA_googleFillSlot("Standard-336x280"); Generell kann man nach der Gesundheitsreform mit mehr Service und l&#228;ngeren &#214;ffnungszeiten beim Arzt rechnen. Auch die Wartezeiten sollen sich weiter drastisch k&#252;rzen. Neben diesen Neuerungen wollen die Krankenversicherungen auch das Internet in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krankenversicherungen </strong>wollen jetzt die Patienten im Wartezimmer verw&#246;hnen und die Zeiten mit dem Internet k&#252;rzen. <p>
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-6265836815622762");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleAddSlot("ca-pub-6265836815622762", "Standard-336x280");
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFetchAds();
</script>
<script type="text/javascript">
  GA_googleFillSlot("Standard-336x280");
</script></p></p>
<p align="justify">Generell kann man nach der Gesundheitsreform mit mehr Service und l&#228;ngeren &#214;ffnungszeiten beim Arzt rechnen. Auch die Wartezeiten sollen sich weiter drastisch k&#252;rzen. Neben diesen Neuerungen wollen die Krankenversicherungen auch das Internet in die Wartezimmer bringen. Das Konzept wird in einigen gro&#223;en St&#228;dten wie K&#246;ln, Hamburg und Leipzig schon getestet. Auch Sprechstunden am Wochenende werden bald m&#246;glich sein, da sich die Service Leistungen auch bei den gesetzlichen Krankenversicherungen drastisch steigern werden. Sie stehen nicht mehr nur mit den privaten, sondern auch mit den anderen gesetzlichen im Wettbewerb um die Kunden. Dieser Wettbewerb kommt vor allem den Patienten zugute. Wer beim n&#228;chsten Arztbesuch noch lange Warten muss, der kann sich zuk&#252;nftig die Zeit im Internet vertreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/krankenkassen-versprechen-das-internet-beim-warten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungen konnten einsparen</title>
		<link>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/krankenversicherungen-konnten-einsparen/</link>
		<comments>http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/krankenversicherungen-konnten-einsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherungen-vergleich.net/?p=113</guid>
